h3>Технические характеристики
Наименование | cтабилизатор напряжения СНА3Ш-6000 |
Мощность | 6000 ВА |
Максимальная нагрузка | 6000 Вт при напряжении в сети 380 В 4000 Вт при напряжении в сети 300 В 4000 Вт при напряжении в сети 430 В |
Входное напряжение | 300 … 430 В |
Выходное напряжение | 380 В ±3% |
КПД | 98% при напряжении в сети 380 В |
Скорость срабатывания | 0,2…0,5 с |
Рабочая температура | 5...+40°С |
Выходной сигнал | чистая синусоида |
Подключение | винтовые клеммы |
Принцип работы | электромеханические автотрансформаторы на каждой фазе, управляемые прецизионной микропроцессорной электроникой |
Исполнение | шкафное |
Размеры | 285 х 330 х 680 мм |
Вес | <
Отзывы покупателей